


| 2016年1-3月公共租賃住房基本建成項目清單 | |||||
| 主體 | 序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 公共租賃住房 | |
| 套數 | 面積 | ||||
| 黃埔區 | 1 | 云埔工業區廣元公司員工宿舍 | 黃埔區埔北路云埔工業區 | 144 | 8600 |
| 2 | 云埔工業區員工北區公寓 | 105 | 4100 | ||
| 3 | 云埔工業區晶華公司員工宿舍 | 80 | 4500 | ||
| 黃埔區小計 | 329 | 17200 | |||
| 南沙區 | 4 | 中船龍穴基地工人宿舍區(一期)項目(2013年開工任務) | 廣州市南沙區龍穴島造船基地內 | 500 | 25000 |
| 5 | 中船龍穴基地工人宿舍區(一期)項目(2014年開工任務) | 廣州市南沙區龍穴島造船基地內 | 200 | 10000 | |
| 南沙區小計 | 700 | 35000 | |||
| 從化區 | 6 | 廣州遠和五金有限公司職工宿舍項目 | 市開發區二期高湖路 | 144 | 9521 |
| 從化區小計 | 144 | 9521 | |||
| 總計 | 1173 | 61721 | |||
關注 · 廣州政府網